サービスについて
お問い合わせは 0120-174-070 まで
お問い合わせは 0120-174-070 まで
(介護報酬は改正により変動することがあります。医療保険等でサービスを希望される方はお問合せ下さい。)
看護師の場合 | 単位数 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) |
---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 463単位 | ¥483 | ¥965 |
訪問看護Ⅰ3(30分-60分) | 814単位 | ¥849 | ¥1697 |
訪問看護Ⅰ4(60分-90分) | 1117単位 | ¥1,164 | ¥2,328 |
PT・OT・STの場合 | 単位数 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) |
---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ5×2回(40分) | 604単位 | ¥630 | ¥1,259 |
訪問看護Ⅰ5・2超×3回(60分) | 816単位 | ¥850 | ¥1,699 |
加算の種類 | 単位 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) |
---|---|---|---|
特別管理加算Ⅰ (1ヶ月あたり) | 500単位 | ¥521 | ¥1,042 |
特別管理加算Ⅱ (1ヶ月あたり) | 250単位 | ¥261 | ¥521 |
サービス提供体制強化加算 (訪問毎) | (非該当) | (非該当) | (非該当) |
初回加算 (初月のみ) | 300単位 | ¥313 | ¥626 |
退院時共同指導加算 (初月のみ) | 600単位 | ¥626 | ¥1,251 |
看護・介護職員連携強化加算 (初月のみ) | 250単位 | ¥261 | ¥521 |
緊急時訪問看護加算 (1ヶ月あたり) | 540単位 | ¥563 | ¥1,126 |
ターミナルケア加算 | 2000単位 | ¥2,084 | ¥4,168 |
お問い合わせは 0120-174-070 まで
<情報開示について>
ひばり訪問看護ステーションでは、ご利用者の求めに応じてサービス提供記録の開示を行っています。
なお、ご利用者のプライバシーを守るために開示の手続きを厳格にしていますので、原則窓口での受付をお願いしております。その場合は上記窓口までお問い合わせください。
また、請求受付から閲覧や写しの交付までに1ヵ月ほど時間がかかります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。